Термінал VIVO Y30 4/64 GB блакитний
Завораживающие ЗD-цвета, эстетика элегантности. Корпус смартфона Y30 отличается элегантностью и продуманностью до последней детали. Его стильные ЗD-изгибы плавно переходят в гладкие линии боковых граней.
Сверхширокоугольная камера. Сверхширокоугольная камера с разрешением 8 Mn обеспечивает горизонтальный угол обзора в 120 градусов, так что вы сможете снимать пейзажи и большие группы людей.
6.47" экран Ultra O. Крошечная фронтальная камера окружена 6.47-дюймовым дисплеем, который открывает безграничные возможности и радует глаз своими красками. Экран занимает 90.7% фронтальной поверхности, а соотношение сторон составляет 19.5:9. Чтобы ещё на шаг приблизиться к совершенству, были изменены интерфейсы множества приложений для полной интеграции дисплеем.
Супермакро камера. 2-мегапиксельная супермакро камера с фокусировкой 4 см откроет вам путь в удивительный мир крошечных объектов: от капелек утренней росы до пчелиных сот.
Аккумулятор 5000 мА*ч. Благодаря аккумулятору емкостью 5000 мА*ч смартфон Y30 работает дольше. А когда потребуется его зарядить, используйте разъем Туре-С для быстрой и безопасной зарядки. Y30 также поддерживает технологию обратной зарядки.
id ci668575
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Vivo |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE) |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Материал корпуса | Пластик |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Цвет | Синий |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Реплика | Нет |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS |
| Диагональ экрана | 6.47 дюйм |
| Разрешение экрана | 1560х720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 265 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Сенсорный экран | Да |
| Тип сенсорного экрана | Емкостный |
| Технология Multitouch | Да |
| Автоматический поворот экрана | Да |
| Дополнительный экран | Отсутствует |
| Устойчивый к царапинам экран | Да |
| Память и процессор | |
| Количество ядер | 8 |
| Частота процессора | 2300 МГц |
| Видеопроцессор | PowerVR MBX |
| Объём встроенной памяти | 64 GB |
| Объем оперативной памяти | 4000 MB |
| Слоты карты памяти | microSD |
| Максимальный размер карты памяти | до 256 Гб |
| Питание | |
| Емкость аккумулятора | 5000 мА/ч |
| Крепление аккумулятора | Несъемный |
| Функция беспроводной зарядки | Нет |
| Возможность подзарядки от USB | Да |
| Мультимедиа | |
| Фотокамера | Да |
| Количество мегапикселей камеры | 25 Мп |
| Вспышка | Светодиодная |
| Максимальное разрешение видео | 1920x1080 |
| Камера на лицевой панели | Да |
| Функции камеры | Вспышка |
| Стереодинамики | Нет |
| FM-радио | Да |
| Количество мегапикселей фронтальной камеры | 8 Мп |
| Запись видео | Да |
| Разъем для наушников | 3,5 мм |
| Органайзер | Калькулятор, Часы, Планировщик задач, Будильник, Календарь |
| Игры | Да |
| Вспышка фронтальной камеры | Нет |
| Двойная основная фотокамера | Да |
| Звонки | |
| Громкая связь | Да |
| Режим полета | Да |
| Ожидание/удержание вызова | Да |
| Связь и коммуникации | |
| Интерфейсы | Bluetooth, NFC, Wi-Fi, Type-C |
| Спутниковая навигация | Beidou, GPS, ГЛОНАСС |
| Доступ в интернет | LTE |
| Синхронизация с ПК | Да |
| Система A-GPS | Да |
| Дополнительные характеристики | |
| Другие функции и особенности | Сканер отпечатка пальца, Сканер лица, Фонарик, Датчик освещенности, Датчик приближения, Гироскоп, Компас, Акселлерометр |
| Поиск по телефонной книге | Да |
| Габаритные размеры | |
| Ширина | 76.46 мм |
| Высота | 162.04 мм |
| Толщина | 9.11 мм |
| Вес | 197 г |
- Цена: 4 955 ₴






