-1%

Монитор 16.1' Arzopa G1 Game + Case (Z1FC), черный, LED, IPS, 1920x1080, 16:9, 14 мс, 144 Гц, 300 кд/м?, 1200:1, 85°/85°,
10 438 ₴
10 370 ₴
- В наличии
- Код: 141993
+380 (98) 153-48-87
КС- +380 (67) 249-48-482ий
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Монитор 16.1' Arzopa G1 Game + Case (Z1FC), Black, LED, IPS, 1920x1080, 16:9, 14 мс, 144 Гц, 300 кд/м?, 1200:1, 85°/85°, 2xType-C/ mini-HDMI, 2x1 Вт
Артикул производителя: Z1FC + CASE
id mcrtr-320029
Артикул производителя: Z1FC + CASE
id mcrtr-320029
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARZOPA |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип матрицы | IPS |
| Пользовательские характеристики | |
| AMD FreeSync | немає |
| Adaptive Sync | немає |
| DVI | немає |
| DisplayPort | немає |
| G-Sync Compatible | немає |
| HDMI | miniHDMI |
| Nvidia G-Sync | немає |
| VESA | немає |
| VGA | немає |
| Web-камера | немає |
| Ігрові технології | немає |
| Безрамковий екран | Да |
| Вага без підставки | 0.78 кг |
| Встроенные динамики | 2 x 1 Вт |
| Изогнутый экран | Нет |
| Відгук матриці | 14 мс |
| Габарити без підставки (ШхВхГ) | 366.4х227.8х9.4 мм |
| Гарантійний термін (міс) | 6 |
| Додаткові роз'єми | немає |
| Діагональ екрана | 14-17.9" |
| Енергоспоживання (в роботі) | 4.1 Вт |
| Енергоспоживання (очікування) | 0.5 Вт |
| Цвет | Black |
| Цвет рамки | Черный |
| Контрастность | 1200:1 |
| Кути огляду | 85°/85° |
| Кількість Thunderbolt | 2 |
| Кількість USB Type-C | 2 |
| Можливість нахилу | є |
| Наявність динаміків | є |
| Поворот на 90° (Pivot) | Нет |
| Регулювання за висотою | немає |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Сенсорний | Нет |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип покрытия экрана | антивідблискове |
| Частота обновления экрана | 144 Гц |
Информация для заказа
- Цена: 10 370 ₴


