Монітор Philips 45B1U6900C/00 — це якісний товар, що поєднує сучасний дизайн та практичність у використанні. Він виготовлений із надійних матеріалів, що забезпечують довговічність і стійкість до щоденного зносу. Продумана конструкція дозволяє зручно використовувати його у різних умовах. Товар відзначається хорошим співвідношенням ціни та якості, що робить його вигідним вибором. Підходить як для особистого використання, так і як універсальне рішення для щоденних задач."
Артикул виробника: 45B1U6900C/00
id mr-00079639
Артикул виробника: 45B1U6900C/00
id mr-00079639
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Philips |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Интерфейсы | RJ-45, USB-C, DisplayPort, HDMI |
| Блок питания | вбудований |
| Вес (кг) | 12.81 кг |
| Варіанти регулювання положення дисплея | Нахил екрану, Регулювання по висоті, Обертання екрана (Swivel) |
| Гарантійний термін (місяців) | 6 |
| Геометрія екрану | Вигнутий |
| Діагональ, дюйм | 44.50 |
| Экологический стандарт | ТСО |
| Енергоспоживання, Вт | 46.3 |
| Колонки | є |
| Цвет | Черный |
| Комплектація: Кабель | HDMI, DisplayPort, Power, USB-C |
| Контрастність (статична) | 3000:1 |
| Кут огляду вертикальний | 178° |
| Кут огляду горизонтальний | 178° |
| Максимальна кількість кольорів | 16.7 млн |
| Максимальна частота оновлення, Гц | 75 |
| Максимальний стандарт VESA | 100 x 100 мм |
| Особенности | USB-концентратор USB Type-C Power Delivery 100W PowerSensor LightSensor KVM Switch PIP PBP De |
| Покриття екрану | матове |
| Радіус кривизни | 1500R |
| Разрешение | 5120x1440 |
| Розміри, см | 108.5 x 51.5 x 23.8 |
| Серия | Бізнес |
| Соотношение сторон | 32:9 |
| Технологии | LowBlue mode, HDR 400, FlickerFree, Adaptive Sync |
| Тип матрицы | VA (MVA) |
| Тип подсветки | wLED |
| Час відгуку, мс | 4 |
| Яскравість, кд/м2 | 450 |
Информация для заказа
- Цена: 46 662 ₴



