-6%

Блок живлення 750W Xilence XP750MR9.2 Performance X+ ATX 3.0 80+ Золотистий, 140mm, Semi-Modular, Retail Box
5 990 ₴
5 635 ₴
- В наличии
- Код: 158843
+380 (98) 153-48-87
КС- +380 (67) 249-48-482ий
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Блок Живлення 750W Xilence XP750MR9.2 Performance X+ ATX 3.0 80+ Gold, 140mm, Semi-Modular, Retail Box
Артикул виробника: XP750MR9.2
id td-861326
Артикул виробника: XP750MR9.2
id td-861326
Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Xilence |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Форм-фактор | ATX |
| Габаритные размеры | |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Пользовательские характеристики | |
| ККД (%) (Блоки живлення) | 93 |
| Кількість роз'ємів для підключення HDD/FDD/SATA (Блоки живлення) | 3/0/6 |
| Кількість роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 3 |
| Модульне підключення кабелів (Блоки живлення) | Да |
| Потужність, Вт (Блоки живлення) | 750 |
| Розмір вентилятора, мм (Блоки живлення) | 140 |
| Сертифікат 80 PLUS (Блоки живлення) | Gold |
| Тип роз'єму для материнської плати (Блоки живлення) | 20+4 pin |
| Тип роз'єму підключення живлення процесора (Блоки живлення) | 1x4+4pin, 1 х 8pin |
| Тип роз'ємів додаткового живлення для відеокарт (Блоки живлення) | 3x6+2pin |
| Форм-фактор (Блоки живлення) | ATX |
| Функція PFC (Блоки живлення) | активна |
Информация для заказа
- Цена: 5 635 ₴










