
TFT 31.5" BenQ MA320U, IPS, 4K, 2хHDMI, USB-C, HAS, Pivot, кол., сріблясто-сірий
39 842 ₴
- В наличии
- Код: 160340
+380 (98) 153-48-87
КС- +380 (67) 249-48-482ий
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Монітор TFT 31.5" BenQ MA320U, сріблясто-сірий
Артикул виробника: 9H.LMXLB.QBE
id td-893237
Артикул виробника: 9H.LMXLB.QBE
id td-893237
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| USB Type-C (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 9,1 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 115 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-15° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 2 x USB 3.2, 1 x Аудіороз'єм |
| Діагональ екрану (Монітори) | 31,5 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Сріблясто-білий |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Особливості (Монітори) | HDR10, VESA DisplayHDR 600, Brightness Intelligence Plus Gen2, USB-C PD до 90 Вт |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 45 Вт В режимі очікування: 0.5 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1300:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 60 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 600 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: 39 842 ₴









