Смартфон Oukitel C6
Дисплей - 1600*720 точек, 6.8" HD+
Диагональ: 6,8 дюйма
Разрешение: HD+ (1600 x 720 пикселей)
Частота обновления: 90 Гц
Плотность пикселей: 258 ppi
Соотношение сторон: 20:9
Технология IPS обеспечивает этому экрану широкие углы обзора и естественную передачу цветов.
Повышенная частота 90 Гц отвечает за плавность при сворачивании интерфейса и в играх
Процессор - Dimensity 6300
Встроенная память 512 ГБ
Оперативная 12 ГБ
2 камеры – основная 50Мп, фронтальная 5Мп
Аккумулятор 5150 мАч
Артикул производителя: C6_5G_12_512_GD
id td-907594
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 2G, 3G , 3G (UMTS), 5G, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA), GPRS, GSM, 2G (GSM), GPRS |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Цвет | Золотистый |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Тип матрицы | IPS |
| Модель телефона | Oukitel C6 |
| Экран | |
| Цветной экран | Да |
| Тип экрана | IPS HD+ |
| Диагональ экрана | 6.8 дюйм |
| Разрешение экрана | 1600x720 |
| Число пикселей на дюйм, PPI | 258 |
| Количество цветов экрана | 16 млн. цветов |
| Память и процессор | |
| Объём встроенной памяти | 512 GB |
| Объем оперативной памяти | 12288 MB |
| Пользовательские характеристики | |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 12 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 512 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/0.08Мп/0.08Мп |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 208 |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1600x720 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | золотистий |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,4 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
Информация для заказа
- Цена: 11 999 ₴











