
TFT 27" BenQ MA270U, IPS, 4K UHD, 2хHDMI, 2xUSB- C, HAS, Pivot, сріблясто-сірий
33 243 ₴
- В наличии
- Код: 160558
+380 (98) 153-48-87
КС- +380 (67) 249-48-482ий
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Монітор TFT 27" BenQ MA270U, сріблясто-сірий
Артикул виробника: 9H.LMWLB.QBE
id td-893234
Артикул виробника: 9H.LMWLB.QBE
id td-893234
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Benq |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| HDMI (Монітори) | 2 |
| USB Type-C (Монітори) | 2 |
| VESA (Монітори) | 100x100 |
| Вага, кг (Монітори) | 8,2 |
| Властивості підставки (Монітори) | Кут нахилу: -5° / +20°, Регулювання по висоті: 115 мм, Переворот (Pivot): +/-90°, Обертання (Swivel): +/-15° |
| Джерело живлення (Монітори) | Внутрішнє |
| Додаткові роз'єми (Монітори) | 2 x USB 3.2, 1 x Аудіороз'єм |
| Діагональ екрану (Монітори) | 27 |
| Колонки (Монітори) | Да |
| Колір (Монітори) | Сріблястий з сірим |
| Кут огляду, гор/верт (Монітори) | 178/178 |
| Максимальна роздільна здатність (Монітори) | 3840x2160 (Ultra HD 4K) |
| Особливості (Монітори) | HDR10, VESA DisplayHDR 400, Display P3, Brightness Intelligence Plus Gen2 |
| Покриття екрана (Монітори) | Антиблікове |
| Споживана потужність (Монітори) | В робочому режимі: 40 Вт В режимі очікування: 0.3 Вт |
| Співвідношення сторін (Монітори) | 16:9 |
| Статична контрасність (Монітори) | 1200:1 |
| Тип матриці (Монітори) | IPS |
| Тип підсвітки (Монітори) | wLED |
| Час реакції, мс (Монітори) | 5 |
| Частота оновлення (Монітори) | 60 Гц |
| Яскравість (Монітори) | 400 кд/м² |
Информация для заказа
- Цена: 33 243 ₴








