-17%

Кондиціонер Idea ISR-09HR-VI05-DN8
21 059 ₴
17 496 ₴
- В наличии
- Код: 188867
+380 (67) 249-48-48
КСвозврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Кондиціонер Idea ISR-09HR-VI05-DN8 — кондиціонер для охолодження приміщення влітку та підтримання комфортного мікроклімату.
Ключові характеристики і переваги:
• Підходить для квартири, кабінету або невеликого офісу
• Допомагає швидко знизити температуру у спекотні дні
• Корисний для стабільного комфорту під час роботи, сну та відпочинку
Артикул виробника: ISR-09HR-VI05-DN8
id dc-552533
Артикул виробника: ISR-09HR-VI05-DN8
id dc-552533
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Idea |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 6 мес |
| Состояние | Новое |
| Тип компресора | Инверторный |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение |
| Габаритные размеры оконного/мобильного кондиционера | |
| Вес | 7.5 кг |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Таймер | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| COP | 3,61 |
| EER | 3,21 |
| Wi-Fi керування | опційно |
| Іонізація | немає |
| Автоматичний режим | є |
| Вентиляція (рециркуляція) | є |
| Габарити | 836х270х206 мм |
| Енергоспоживання під час обігріву | 0,73 кВт |
| Енергоспоживання під час охолодження | 0,82 кВт |
| Цвет | Белый |
| Маркування по БТЕ/BTU | 12000 BTU |
| Наличие дисплея | з дисплеєм |
| Наявність пульта | з пультом |
| Нічний режим (режим сну) | є |
| Обігрів | є |
| Осушення | є |
| Охлаждение | є |
| Очищенння повітря | немає |
| Мощность обогрева | 2,64 кВт Вт |
| Мощность охлаждения | 2,64 кВт |
| Режим работы | охолодження + обігрів + осушення |
| Рекомендуемая площадь помещения | до 25 м2 |
| Робота за мінусової температури | до -15°C |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 36-42 дБ |
| Тип фреона | R 32 |
| Турбо-режим | є |
| Шум | 50 дБ |
Информация для заказа
- Цена: 17 496 ₴








