Смартфон Oukitel C61 pro black
Oukitel C61 Pro (часто маркируется просто как Oukitel C61) - это ультрабюджетный смартфон базового уровня.
Он ориентирован на повседневные задачи: звонки, мессенджеры, просмотр видео и веб-серфинг.
Главные фишки модели – современный дизайн, большой объем памяти для этого сегмента и большой экран.
Дизайн и дисплей
• Экран: Большой 6.88-дюймовый дисплей с разрешением HD+ (1600x720).
• Стиль: Тонкий корпус с матовой задней панелью, которая не собирает отпечатки пальцев.
• Эргономика: Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания на боковой грани.
Производительность и память
• Процессор: 8-ядерный энергоэффективный чипсет Unisoc T606. Он легко справляется с базовыми приложениями, но не подходит для тяжелых 3D игр.
• Память: Смартфон выделяется солидным объемом памяти — 8 ГБ оперативной (с возможностью виртуального расширения) и 256 ГБ встроенной.
• Расширение: Есть слот для карт памяти MicroSD (до 1 ТБ).
Камери
• Основная: Одинарный модуль на 13 Мп (основанный ИИ-оптимизацией для улучшения цветов при хорошем освещении).
• Фронтальная: Простая селфи-камера на 5 Мп для видеозвонков и разблокировка по лицу (Face Unlock).
Автономность и связь
• Батарея: Аккумулятор емкостью 5150 мАч. Благодаря простому экрану и процессору, заряда спокойно выше на 1,5-2 дня обычного использования.
• Связь: Поддержка двух SIM-карт (4G LTE), Wi-Fi (2.4/5 ГГц), Bluetooth 5.0 и навигация (GPS/ГЛОНАСС). Обратите внимание: модуль NFC для бесконтактной оплаты в данной модели отсутствует.
• ОС: Работает на чистой версии Android без тяжелых рекламных оболочек
Артикул производителя: C61 pro black
id iva-2928011059498
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Oukitel |
| Страна производитель | Китай |
| Тип устройства | Смартфоны |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт связи | 2G, 3G , 3G (UMTS), 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA), GPRS, GSM, 2G (GSM), GPRS |
| Количество поддерживаемых SIM-карт | 2 |
| Состояние | Новое |
| Реплика | Нет |
| QWERTY-клавиатура | Нет |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Режим работы нескольких SIM-карт | Попеременный |
| Материал корпуса | Стекло, Пластик, Поликарбонат, Пластик + стекло |
| Влагозащищенный корпус | Нет |
| Цвет | Черный |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Стандарт Bluetooth | 5.0 |
| Беспроводные технологии | Wi-Fi |
| Разъемы | USB-C, USB Type-C |
| Пользовательские характеристики | |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 12 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 512 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/0.08Мп/0.08Мп |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 208 |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1600x720 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | фіолетовий |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,4 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
- Цена: 7 900 ₴





