Акумуляторна батарея модульна Deye AI-W5.1 Module 51.2V 100AH
Універсальна система зберігання енергії
- Комплексна конструкція, вбудований трифазний гібридний інвертор потужністю 5-12 кВт і акумулятор.
- Зручне та просте керування через програму, ПК або сенсорний екран.
- Провідний інтелектуальний застосунок: зниження пікового навантаження, інтелектуальне заряджання, крутний момент змінного струму тощо. до.
- Модульна літій-залізо-фосфатна батарея ємністю 5-30 кВтч, масштабована й безпечна.
- Плоска та штабельована конструкція, монтаж на підлозі, брак додаткового проведення або кріпильних гвинтів, швидке та просте встановлення.
- Швидкий час перемикання 4 мс, що гарантує вашу енергетичну безпеку
Безкобальтова літій-залізо-фосфатна (LFP) батарея, безпека та тривалий термін експлуатації, висока ефективність і висока щільність потужності.
Інтелектуальний BMS, що забезпечує повний захист. Надійні надійні. Підтримує високу потужність розряджання. IP55, природне охолодження, широкий діапазон температур: від -20 °C до 55 °C.
Гнучкість.
Модульна конструкція, легко розширюється, макс. 6 кластерів паралельно (36 шт.), макс. потужність 184 кВт-год. Підходить для житлових і комерційних застосувань для збільшення коефіцієнта власного споживання.
Зручний.
Автоматичне під'єднання до мережі, автоматична IP-адресація, просте обслуговування, віддалений моніторинг і оновлення прошивки.
Екологічно чистий.
Використовуйте матеріали, що захищають довкілля, весь модуль нетоксичний, не забруднює довкілля.
Швидке встановлення.
Плоский і штабельований дизайн, підлоговий монтаж, брак проведення та додаткових кріпильних гвинтів, швидке та просте встановлення.
Економна сонячна батарея Deye AI-W5.1-ESS (LV) являє собою універсальну систему зберігання енергії, яка об'єднує гібридний інвертор і модульні літій-залізо-фосфатні батареї.
Ця економна система сонячних батарей має інтегровану конструкцію потужністю від 5 до 12 кВт, що спрощує встановлення й експлуатацію.
Завдяки економній конструкції сонячної батареї «все в одному», AI-W5.1-ESS(LV) об'єднує гібридний інвертор і модульні акумуляторні блоки в єдину систему. Інвертор забезпечує максимальну вхідну потужність фотоелектричних систем у діапазоні від 4680 до 10 400 Вт, а економні сонячні батареї забезпечують потужність від 5 до 30 кВтч. У цих модульних батареях використовується безпечний і надійний літій-залізо-фосфатний склад з 10-річною гарантією.
Встановлення економної системи сонячних батарей Deye просте завдяки її плоским штабельованим корпусам, які виключають потребу додаткового проведення. Його можна закріпити на підлозі без гвинтів для швидкого розгортання. AI-W5.1-ESS (LV) також пропонує універсальні можливості керування через програму, ПК або сенсорний екран.
Ця економна система сонячних батарей орієнтована на інтелектуальні енергетичні програми, як-от зняття пікових навантажень, інтелектуальне заряджання та з'єднання за змінним струмом для зниження витрат на електроенергію. Забезпечує енергетичну безпеку завдяки швидкому перемиканню за 4 мс між мережею та живленням від сонячної батареї/батареї. Сертифікати безпеки та надійності, як-от IEC62619 і VDE2510-50, забезпечують душевний спокій.
Завдяки інтегрованій модульній конструкції, а також функціям інтелектуального енергоспоживання, універсальна система Deye AI-W5.1-ESS (LV) пропонує привабливе й економне рішення з використанням сонячних батарей для дому та бізнесу.
Технічні дані
| Модель | АІ-W5.1-3.6P1-УЕ | АИ-W5.1-5P1-ЕС | АІ-W5.1-6П1-УЕ | АИ-W5.1-7.6P1-ЕС | АІ-W5.1-8P1-UE | |
| Специфікація системи | ||||||
| Номінальна вихідна потужність/потужність ДБЖ (Вт) | 3600/3600 | 5000/5000 | 6000/6000 | 7600/7600 | 8000/8000 | |
| Вихідна напруга та частота змінного струму | 50/60 Гц; L/N/PE 220/230 В змінного струму | |||||
| Тип сітки | Один етап | |||||
| Рекомендовані параметри потужності | 5 кВтч (мінімум) | 10 кВтч (мінімум) | ||||
| Макс. Струм заряду/розряджання (А) | 90 | 120 | 135 | 190 | 190 | |
| Робоча напруга акумулятора (В) | 43,2 ~ 57,6 | |||||
| хімія акумуляторів | ЛіФеПО4 _ | |||||
| IP-рейтинг шафи | IP65 (після штабелювання) | |||||
| Сертифікація системи | IEC62619, IEC60730, CE, VDE2510-50, CEI 0-21 | |||||
| Гарантія [1] | Батарея 10 років (інвертор 5 років) | |||||
| Технічні характеристики інвертора | ||||||
| Макс. Вхідна фотоелектрична потужність (Вт) | 4680 | 6500 | 7800 | 9880 | 10400 | |
| Номінальна вхідна напруга фотоелектричної системи (Vcc) | 370 (125~500) | |||||
| Початкова напруга постійного струму (Vcc) | 125 | |||||
| Діапазон напруги MPPT (Vcc) | 150-425 | |||||
| Діапазон напруги постійного струму за повного навантаження (В) | 300~425 | 200~425 | ||||
| Макс. Фотоелектричний вхідний струм (А) | 13+13 | 26+26 | ||||
| Макс. Струм фотоелектричного короткого замикання (А) | 17+17 | 34+34 | ||||
| Кількість трекерів MPP | 2 | |||||
| Пікова потужність (вне мережі) | 2-кратна номінальна потужність, 10 с | |||||
| фактор сили | 0,8 веде до відстоювання 0,8 | |||||
| Інжекційний постійний струм (мА) | КНІ<3% (лінійне навантаження<1,5%) | |||||
| Монітор | РК-дисплей | |||||
| відносної вологості | 15% ~ 85% (без конденсації) | |||||
| Габарити (Ширина х Глибина х Висота, мм) | 720x255x330 | |||||
| Вага (кг) | 3. 4 | |||||
| Зв'язок із БМС | CAN2.0 | |||||
| Безпека | IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/ EN 61000-6-1, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-6-4 |
|||||
| Регулювання мережі | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0-21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 |
|||||
| Макс. Ефективність | 97,60% | |||||
| Макс. ефективність заряду/розряджання | 95,50% | |||||
| Технічні характеристики акумулятора | ||||||
| Номінальна напруга (В) | 51,2 | |||||
| Енергія акумуляторного модуля (кВтч) | 5.12 | |||||
| Масштабовність модуля | Максимум 36 пристроїв паралельно (максимальна потужність 184 кВтч) | |||||
| Розмір батарейного модуля | 720*255*300(Ширина х Глибина х Висота, мм) | |||||
| Розмір основи батареї | 720*255*68(Ширина х Глибина х Висота, мм) | |||||
| Розмір батареї PDU3 | 720*255*228(Ширина х Глибина х Висота, мм) | |||||
| Вага акумуляторного модуля (кг) | 53 | |||||
| Діапазон робочих температур | Навантаження: 0 ~ 55 °C / Розряд: -20 °C ~ 55 °C | |||||
| Життєвий цикл | ≥6000(25℃±2℃, 0,5C/0,5C, 90% DOD, 70%EOL) | |||||
| Сертифікація акумуляторного модуля | IEC62619, CE, Великобританія, VDE2510-50, IEC 0-21, UN38.3, CE-LVD, CEC | |||||
Артикул: AI-W5.1-ESS
Категорія: Серія низької напруги (LV)
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напруга | 51.2 В |
| Матеріал виготовлення корпусу | Метал |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Стан | Новий |
| Струм заряду | 50.0 |
| Користувальницькі характеристики | |
| Висота | 230,5 |
| Ширина | 442,4 |
| Довжина | 510,5 |
| Тип підключення | мідна гвинтова М8 |
| Мінімальна робоча напруга | 40 |
| Пусковий струм | 300 A |
| Вага (кг) | 50 кг |
| Ємність акумулятора | 100 Ah |
| Струм короткого замикання | 300 A |
| Номінальна робоча напруга | 51.2 V |
| Контролер | 48V 16S Dis 200A Ch 100A |
| Номінальний розрядний струм | 100 A |
- Ціна: 59 999 ₴




