Смартфон Oukitel C6
Дисплей - 1600*720 точок, 6.8" HD+
Діагональ: 6,8 дюйма
Роздільна здатність: HD+ (1600 x 720 пікселів)
Частота оновлення: 90 Гц
Щільність пікселів: 258 ppi
Співвідношення сторін: 20:9
Технологія IPS забезпечує цьому екрану широкі кути огляду та природну передачу кольорів.
Підвищена частота 90 Гц відповідає за плавність під час гортання інтерфейсу та в іграх
Процесор - Dimensity 6300
Вбудована пам'ять 512 ГБ
Оперативна 12 ГБ
2 камери - основна 50Мп, фронтальна 5Мп
Акумулятор 5150 мАг
Артикул виробника: C6_5G_12_512_GD
id td-907594
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 2G, 3G , 3G (UMTS), 5G, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA), GPRS, GSM, 2G (GSM), GPRS |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Колір | Золотистий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Тип матриці | IPS |
| Модель телефону | Oukitel C6 |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS HD+ |
| Діагональ екрану | 6.8 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 258 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 512 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 12288 MB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 12 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 512 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/0.08Мп/0.08Мп |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 208 |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1600x720 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | золотистий |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,4 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 999 ₴











