
Водонагрівач Tesy Modeco Cloud GCV 504716D C22 ECW (6999413)
21 341 ₴
- В наявності
- Код: 166355
+380 (98) 153-48-87
КС- +380 (67) 249-48-482ий номер
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Тип: електричний накопичувальний
Ємність: 50 л
Потужність: 1.6 кВт
Артикул виробника: 6999413
id yc-6999413
Артикул виробника: 6999413
id yc-6999413
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Tesy |
| Країна виробник | Болгарія |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Індикація температури нагріву | Електронний термометр |
| Інші конструктивні особливості | Насадка з нержавіючої сталі (PISTON ефект), що уповільнює змішування холодної і нагрітої води Відсутність термального мосту між внутрішнім баком і монтажною планкою Збільшена на 80% теплоізоляція |
| Вимикач напруги живлення на корпусі | Да |
| Встановлення | Вертикальне |
| Відображення режимів роботи | Дисплей |
| Добове споживання електроенергії, кВт/24 год (2) | 6.48 |
| Енергетична ефективність нагріву води,% | 40.2 |
| Захисний магнієвий анод | Магнієвий анод збільшеного розміру |
| Клас енергоефективності (1) | B |
| Корпус | Стандартний |
| Кількість внутрішніх баків х об'єм | 1 х 50 |
| Кількість нагрівальних елементів х потужність, n х кВт | 2 х 0.8 |
| Кількість точок водорозбору, шт | 2 |
| Максимальна температура нагріву, °С | 75 |
| Матеріал внутрішнього бака | Сталь |
| Матеріал корпусу | Сталь |
| Матеріал патрубка для відбору гарячої води | Нержавіюча сталь |
| Мoдель | GCV 504716D C22 ECW |
| Напруга живлення / частота мережі, В / Гц | 230 / 50 |
| Номінальна потужність, кВт | 1.6 |
| Номінальний струм, А | 7.3 |
| Об'єм змішаної води при Т=40°С, л | 84 (5) / 94.4 (6) |
| Об'єм, л | 50 |
| Основний колір | Білий |
| Покриття внутрішнього бака | Скло-керамічне |
| Профіль навантаження | M |
| Регулювання потужності, кВт | 0.8 / 1.6 |
| Робочий тиск у водопроводі з холодною водою (мін/макс), Бар | 0.2 / 6.0 |
| Річне споживання електроенергії АЕС, кВт/р (1) | 1204 |
| Серія | MODECO CLOUD |
| Спосіб монтажу | На стіну |
| Схема підключення | 1 фаза |
| ТМ | TESY |
| Температура нагріву при максимальній енергоефективності T out of box, °С | 70 |
| Теплові втрати (4) | 0.71 |
| Тижневі витрати електроенергії без використання інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 26.91 |
| Тижневі витрати електроенергії при використанні інтелектуальної системи управління, кВт/тиждень | 24.14 |
| Тип водонагрівача | Електричний накопичувальний |
| Тип керування | Електронний |
| Тип нагрівального елементу | "Сухий" керамічний |
| Товщина стінок бака (мін/макс), мм | 1.8 |
| Товщина ізоляції (мін/макс), мм | 32 |
| Умови експлуатації | Напірний |
| Форма перерізу корпусу | Кругла |
| Час нагріву (ΔT=45°С) | 3:15 / 01:37 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 341 ₴







