-17%

Кондиціонер Idea ISR-09HR-VI05-DN8
21 059 ₴
17 496 ₴
- В наявності
- Код: 188867
+380 (67) 249-48-48
КСповернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Кондиціонер Idea ISR-09HR-VI05-DN8 — кондиціонер для охолодження приміщення влітку та підтримання комфортного мікроклімату.
Ключові характеристики і переваги:
• Підходить для квартири, кабінету або невеликого офісу
• Допомагає швидко знизити температуру у спекотні дні
• Корисний для стабільного комфорту під час роботи, сну та відпочинку
Артикул виробника: ISR-09HR-VI05-DN8
id dc-552533
Артикул виробника: ISR-09HR-VI05-DN8
id dc-552533
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Idea |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 6 міс |
| Стан | Новий |
| Тип компресора | Інверторний |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження |
| Габаритні розміри віконного/мобільного кондиціонера | |
| Вага | 7.5 кг |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Користувальницькі характеристики | |
| COP | 3,61 |
| EER | 3,21 |
| Wi-Fi керування | опційно |
| Іонізація | немає |
| Автоматичний режим | є |
| Вентиляція (рециркуляція) | є |
| Габарити | 836х270х206 мм |
| Енергоспоживання під час обігріву | 0,73 кВт |
| Енергоспоживання під час охолодження | 0,82 кВт |
| Колір | Білий |
| Маркування по БТЕ/BTU | 12000 BTU |
| Наявність дисплея | з дисплеєм |
| Наявність пульта | з пультом |
| Нічний режим (режим сну) | є |
| Обігрів | є |
| Осушення | є |
| Охолодження | є |
| Очищенння повітря | немає |
| Потужність обігріву | 2,64 кВт Вт |
| Потужність охолодження | 2,64 кВт |
| Режим роботи | охолодження + обігрів + осушення |
| Рекомендована площа приміщення | до 25 м2 |
| Робота за мінусової температури | до -15°C |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | 36-42 дБ |
| Тип фреону | R 32 |
| Турборежим | є |
| Шум | 50 дБ |
Інформація для замовлення
- Ціна: 17 496 ₴








