
Смартфон Oukitel C59 Pro 8/256 GB 6.88" акумулятор 10000 мАг
7 700 ₴
- В наявності
- Код: 78267
Смартфон Oukitel C59 pro 8 / 256
Oukitel C59 Pro — це унікальний бюджетний смартфон «довгожитель», головною особливістю якого є гігантський акумулятор ємністю 10000 мА•ч у поєднанні з величезним екраном .
Пристрій створено для користувачів, яким критично важлива максимальна автономність без потреби постійно підзаряджати телефон .
Головна фішка: Автономність
• Батарея на 10 000 мА•ч: Забезпечує кілька днів активного використання або тижні у режимі очікування.
• Зворотна зарядка (Powerbank): Смартфон підтримує функцію Ounput / Reverse Charge, тобто через кабель USB Type-C від нього можна заряджати інші телефони, навушники чи гаджети .
• Швидкість заряджання: Підтримує блок живлення потужністю 18 Вт Helpix.
Дисплей та ергономіка
• Екран: Величезна 6,88-дюймова IPS-матриця Hotline. Частота оновлення становить 90 Гц для плавності інтерфейсу, а роздільна здатність — HD+ (1640х720 пікселів) .
• Габарити: Через колосальну батарею телефон вийшов масивним. Його вага становить 293 грами, а товщина корпусу — 13,3 мм .
• Додатково: Має яскравий вбудований ліхтарик на тильній панелі .
Продуктивність та пам'ять
• Процесор: Перевірений бюджетний 8-ядерний чіпсет Unisoc Tiger T606 із графікою Mali-G57 Hotline DeviceSpecifications. Він призначений для простих щоденних завдань, месенджерів та YouTube .
• Пам'ять: Солідний для цього класу об'єм — 8 ГБ оперативної (з можливістю віртуального розширення) та 256 ГБ вбудованої пам'яті . Слот для карти пам'яті microSD підтримує об'єм до 1 ТБ Helpix.
• ОС: Працює під управлінням сучасної операційної системи Android 15 .
Камери та технології
• Основна камера: Подвійний модуль із головним сенсором на 13 Мп Hotline та базовим датчиком глибини. Спрямована суто на невибагливі робочі фото чи сканування документів.
• Фронтальна камера: 5 Мп для селфі та відеодзвінків .
• Комунікації: Присутній чіп NFC для безконтактної оплати покупок , швидкий сканер відбитків пальців (вбудований у кнопку живлення) та Face Unlock . Мобільний зв'язок обмежується мережами 4G LTE .
id demp-201382 hot-00 ali-00
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Oukitel |
| Країна виробник | Китай |
| Тип пристрою | Смартфони |
| Форм-фактор | Моноблок |
| Стандарт зв'язку | 2G, 3G , GPRS, GSM, 3G (UMTS, HSUPA, HSPA), 4G (LTE), 3G (WCDMA/UMTS/HSPA), 2G (GPRS/EDGE), 3G (WCDMA), 3G (UMTS), 2G (GSM), GPRS |
| Кількість підтримуваних SIM-карт | 2 |
| Стан | Новий |
| Репліка | Ні |
| QWERTY-клавіатура | Ні |
| ОС | Android |
| Тип SIM-карти | Nano-SIM |
| Режим роботи декількох SIM-карт | Поперемінний |
| Колір | Сірий |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Стандарт Bluetooth | 5.4 |
| Бездротові технології | Wi-Fi |
| Тип матриці | IPS |
| Екран | |
| Кольоровий екран | Так |
| Тип екрану | IPS HD+ |
| Діагональ екрану | 6.88 дюйм |
| Роздільна здатність екрану | 1600x720 |
| Кількість пікселів на дюйм, PPI | 258 |
| Кількість кольорів екрану | 16 млн. кольорів |
| Пам'ять і процесор | |
| Об'єм вбудованої пам'яті | 256 GB |
| Об'єм оперативної пам'яті | 8192 MB |
| Користувальницькі характеристики | |
| Спалах основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Об'єм оперативної пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 12 |
| Об'єм вбудованої пам'яті, ГБ (Смартфони та мобільні телефони) | 512 |
| Тип матриці екрана (Смартфони та мобільні телефони) | IPS |
| Тип (Смартфони та мобільні телефони) | смартфон |
| Відеоядро (Смартфони та мобільні телефони) | ARM Mali-G57 MC2 |
| Кількість фронтальних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 1 |
| Основна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 50Мп/0.08Мп/0.08Мп |
| Вага, г (Смартфони та мобільні телефони) | 208 |
| Види зв'язку (Смартфони та мобільні телефони) | 2G/3G/4G/5G |
| Фронтальна камера, Мп (Смартфони та мобільні телефони) | 5.0Мп |
| Bluetooth (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Запис відео фронтальної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Матеріал корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | пластик |
| Назва процесора (Смартфони та мобільні телефони) | MediaTek Dimensity 6300 |
| Ємність акумулятора, мАгод (Смартфони та мобільні телефони) | 5 150 |
| Роз'єм зарядного пристрою (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Автофокус основної камери (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Сканер обличчя (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Роздільна здатність екрана (Смартфони та мобільні телефони) | 1600x720 |
| Кількість ядер (Смартфони та мобільні телефони) | 8 |
| Колір корпусу (Смартфони та мобільні телефони) | золотистий |
| Частота процесора, ГГц (Смартфони та мобільні телефони) | 2,4 |
| Роз'єм для підключення до ПК (Смартфони та мобільні телефони) | USB Type-C |
| Тип ядра (Смартфони та мобільні телефони) | Cortex-A76 (64bit)+Cortex-A55 (64bit) |
| Wi-Fi (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Діагональ екрана, дюймів (Смартфони та мобільні телефони) | 6,8 |
| Кількість основних камер (Смартфони та мобільні телефони) | 3 |
| Тип SIM-карти (Смартфони та мобільні телефони) | Nano-SIM |
| Роз'єм для навушників (Смартфони та мобільні телефони) | 3,5 мм |
| Сканер відбитків пальців (Смартфони та мобільні телефони) | Да |
| Операційна система (Смартфони та мобільні телефони) | Android |
| Кількість SIM-карт (Смартфони та мобільні телефони) | 2 |
- Ціна: 7 700 ₴








